Fettabbau und Geruchsreduzierung
Flüssiges Dosiermittel mit einfachster Handhabung
RenoSan® 222
Produkttyp
Ein Produkt zum Fettabbau und gegen Geruchsemissionen.
Ein universeller, biologischer Nährboden für geruch- und fettabbauende Bakterien.
Eigenschaften
- Fettabbau
- Fettlöser
- Geruchsadsorption
- Geruchsneutralisation
- universeller, biologischer Nährboden
a) aktiviert
b) stabilisiert
c) regeneriert
Einsatzbereiche
- Kommunale und industrielle Kläranlagen (im aeroben und anaeroben Bereich)
- Kleinkläranlagen (Haus, Camping, Hotel, Schiff etc.)
- Stehende und fließende Gewässer
- Kanalisationssysteme und Abflussrohrleitungssysteme
- Geschlossene Wasserkreisläufe
- Kühlsysteme
- Abflussrinnen
- Luftreinigung, Biofilter
- Fettsammler (z.B. Kläranlagen), Fettabscheider, Fettfang
- Produktionsstätten (Öl- und Fettverarbeitung)
- Produktionsstätten, u.a. mit hohen Geruchsemissionen
- Müll-, Biomülltonne und Biomüllcontainer
- Haushalte, organische Abfälle
- Organische Abfälle aus Industrie und Gewerbe (Großküchen, Gastronomie, Fleischereien etc.)
- Toiletten in Reisebussen, Flugzeugen, Reisezügen, etc.
- Abwasser-, Grauwasser- und Fäkaliensammeltanks
Einsatzorte
- Kommunale und industrielle Kläranlagen
- Klärschlammentwässerung / Erdschlammentwässerung
- Fäkaliensammelgruben
- Kleinkläranlagen
- Kanalisations- und Abflussrohrleitungssysteme
- Druckleitungen
- Deponien
- Industrie und Gewerbe
- Stehende und fließende Gewässer
Gebrauchsanleitung
Kanalisations- und Abflusssysteme | 100-250 g/m³ |
Fettabscheider | 150-250 g/m³ |
Fettabscheider, Großküchen | 1.000 g pro 1.000 Essen |
Fettabscheider, Kleinküchen | 3.000 g pro 1.000 Essen |
Fettsammler / Fettfang | 250-300 g/m³ |
Einsatzvorteile
Das Produkt ist ein universeller, biologischer Nährboden, auf dem sich die verschiedenen Bakterienstämme optimal vermehren können. Die Tätigkeit der Hydrolyse-Bakterien wird verbessert.
Produktdaten
Wirkstoff I | Alginderivate |
Wirkstoff II | Polysaccharide |
Wirkstoff III | Pflanzenextrakte |
TS-Gehalt | a) < 1 % b) 10 % |
Form | flüssig / pastös |
Farbe | hellbraun |
Verhalten gegenüber Wasser | löslich |
pH-Wert | 6,5-7,0 |
Dichte (bei 20° C) | a) 1,02 b) 1,05 |
Sicherheitsdaten | Siehe Sicherheitsdatenblatt 91/155EWG und 1999/45/EG |
Qualitätssicherung | Die aqua-terra Bioprodukt GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. |
Gesundheit und Sicherheit | Ausführliche Informationen zur Handhabung und ggfs. zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in unserem EG-Sicherheitsdatenblatt. |
Dosierkonzentration | a) unverdünnt b) mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnt |
Dosiermengen | Unterschiedlich – muss auf die jeweilige Problemstellung abgestimmt werden. |
Haltbarkeit | 1 Jahr |
Verpackung | 10-kg-Kanister/Behälter 25-kg-Hobbock 1.000-kg Container |
Verpackungseinheit | 60 x 10 kg / Europalette 600 kg 18 x 25 kg / Europalette 450 kg 1.000 kg Container |
Entsorgung der Verpackung | Die Entsorgung der gereinigten Hobbocks und Container wird bei Bedarf durch uns gewährleistet. |
Lagerung | frostfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen |
Hinweis | Die mit diesem Merkblatt vermittelten Informationen sind keine Produktionsspezifikationen und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Etwaige Lücken sind nicht völlig auszuschließen. Aus diesen Informationen kann nicht geschlossen werden, dass Patente der aqua-terra Bioprodukt GmbH oder Dritter zur freien Verfügung stehen. |
Muster anfordern
Dosieranlage leihen
Fragen zum Produkt
Ein Produkt der aqua-terra Bioprodukt GmbH