Aktivkohlefilter für Entlüftungsleitungen an Abwassertanks, Hebeanlagen und Abwasserpumpwerken
Für die einfache Nachrüstung an Entlüftungsleitungen der Nennweiten DN 100 bis DN 400. Aktivkohlefilter Type KS-RE d 90 bis 355 Aktiv C für den versenkten Einbau in Rohrleitungen DN 100 – 400

- Rohreinschubfilter KS-RE
Ob in Hebeanlagen, Kleinkläranlagen, Pumpwerken oder Abwassertankentlüftungen, dieses über das Verdrängungsprinzip arbeitende Aktivkohlefiltersystem beseitigt zuverlässig Geruchsbelastungen in der Pendelluft.
Durch spezielle Aktivkohlen und chemisch wirksame Medien auch für hoch feuchte Luft geeignet!
Filter Type KS-RE d 90 bis 355 / 500 Aktiv C mit umlaufender Dichtung zum einfachen versenkten Einbau in die Rohrleitung.
Alternativ auch mit Regenhaube zum aufsetzen auf Rohrleitungen DN 100 – 400
Für die richtige Auswahl unserer Rohrfilter beraten wir Sie gerne.

- Einbausituation Einschubfilter
Der Filter wird von oben oder unten eingeschoben und wenn notwendig fixiert. Für die richtige Auswahl messen Sie den Innendurchmesser des Rohres.
Ausführungen der Aktivkohlefilter für Rohreinbau:
Aktiv C = breitbandige Aktivkohlemischung imprägniert zur Geruchs- und Schwefelwasserstoffbeseitigung.
Aktiv CC = selektive Aktivkohle, mehrfach mit Wasser regenerierbar, insbesondere zur Beseitigung von Schwefelwasserstoffkonzentrationen bis ca. 50 ppm sowie weiteren Geruchskomponenten
Weitere Füllungen wie dotierte Aktivkohlen, Chemiesorptionsmedien wie Natriumpermanganat auf Anfrage erhältlich.
Materialien: Gehäuse PE-HD, Verschraubungen Edelstahl 1.4301 sowie Dichtungen aus Spezialkautschuk
Filterbezeichnung C und CC (katalytisch)Durchsatz bei 1,5 mbar | Einbau in (Ent-) Lüftungsleitung | Ø xHöhe | Art. Nr. | Preis /Stück netto zzgl. MwSt. |
KS-RE d90/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 2 m³/h bzw. 0,5 Liter / Sekunde | DN 100 | 95-105 x 500 mm | Aktiv C – 30.0048 Aktiv CC – 30.0065 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d110/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 3 m³/h bzw. 0,8 Liter / Sekunde | DN 125 | 115-125 x 500 mm | Aktiv C – 30.0016 Aktiv CC – 30.0065 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d140/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 4 m³/h bzw. 1,1 Liter / Sekunde | DN 150 | 145-155 x 500 mm | Aktiv C – 30.0033 Aktiv CC – 30.0066 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d180/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 8 m³/h bzw. 2,2 Liter / Sekunde | DN 200 | 185-195 x 500 mm | Aktiv C – 30.0030 Aktiv CC – 30.0067 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d225/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 10 m³/h bzw. 2,7 Liter / Sekunde | DN 250 | 230-245 x 500 mm | Aktiv C – 30.0036 Aktiv CC – 30.0068 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d280/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 15 m³/h bzw. 4,1 Liter / Sekunde | DN 300 | 285-310 x 500 mm | Aktiv C – 30.0026 Aktiv CC – 30.0069 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d315/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 20 m³/h bzw. 5,5 Liter / Sekunde | DN 350 | 320-350 x 500 mm | Aktiv C – 30.0053 Aktiv CC – 30.0070 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
KS-RE d355/500 Aktiv C und CC max. Durchsatz = 25 m³/h bzw. 6,9 Liter / Sekunde | DN 400 | 360-395 x 500 mm | Aktiv C – 30.0054 Aktiv CC – 30.0071 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
Weitere Größen auf Anfrage
Zubehör Regenhaube für den Aktivkohlefilter für Rohreinbau
Praktisches Zubehör im Handumdrehen montiert
Hakenöse am Filter entfernen und Regenhaube mit dem mitgelieferten Gewindeadapter aufschrauben.
Passend für Filter TypKS-RE | Artikel Nr. | Preis / LE nettozzgl. MwSt. |
d90/500 | 30.0200 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d110/500 | 30.0201 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d140/500 | 30.0202 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d180/500 | 30.0203 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d225/500 | 30.0204 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d280/500 | 30.0205 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d315/500 | 30.0206 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
d355/500 | 30.0207 | Bitte hier Ihre Anfrage senden |
Achtung, prüfen Sie unbedingt vor dem Einsatz den notwendigen Durchsatz Anhand von Ab- und Zulaufmengen, Belüftung etc.
Der angegebene Druckwiderstand kann durch das Altern der Füllung oder ein ansammeln von Partikel variieren.
Beachten Sie, das negative oder positive Drücke Schäden oder Betriebsstörungen verursachen kann. Wir empfehlen bei empfindlichen Anlagen und Geräten eine Druckentlastung z.B. über Siphon oder eine Über bzw. Unterdruckmeldung einzusetzen.